
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 871 Personen wahlberechtigt, davon haben 611 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 70,1 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 597 gültig und 14 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Freie Wählergruppe Schopp | 3.220 | 35,09 % | 6 |
Freie Wählergruppe Alexander Paucken | 1.192 | 12,99 % | 2 |
Freie Wählergruppe Reuter | 1.331 | 14,51 % | 2 |
Freie Wählergruppe Manfred Schug | 1.263 | 13,76 % | 2 |
Freie Wählergruppe Kaiser | 2.170 | 23,65 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 9.176 | 16 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
10. FWG Schopp | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Patrick Schopp | 610 |
2. | Sven Weber | 289 |
3. | Christian Wölwer | 225 |
4. | Joachim Kreutz | 225 |
5. | Michelle Hennerici | 261 |
6. | Jörg Schopp | 157 |
7. | Daniel Weber | 142 |
8. | Janek Hoffmann | 152 |
9. | Sabine Schumacher | 135 |
10. | Lars Meier | 124 |
11. | Tobias Maas | 180 |
12. | Christopher Merten | 137 |
13. | Benjamin Kochems | 144 |
14. | Jörg Hoffmann | 118 |
15. | Karsten Kalmes | 179 |
16. | Peter Loosen | 142 |
11. FWG Alexander Paucken | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Alexander Paucken | 281 |
2. | Gerda Mintgen | 189 |
3. | Philipp Paucken | 101 |
4. | Frank Paucken | 79 |
5. | Matthias Roden | 74 |
6. | Thomas Krämer | 34 |
7. | Philipp Priwall | 43 |
8. | Christian Schröder | 58 |
9. | Kai Diederichs | 81 |
10. | Martin Zimmer | 48 |
11. | Roman Klassen | 29 |
12. | Stefan Weber | 33 |
13. | Werner Theisen | 38 |
14. | Peter Marquis | 30 |
15. | Albert Weber | 42 |
16. | Eugen Kunst | 32 |
12. FWG Reuter | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Marcel Reuter | 364 |
2. | Alexandra Wölwer | 84 |
3. | Wolfgang Roden | 135 |
4. | Tobias Bender | 112 |
5. | Manfred Krämer | 216 |
6. | Oliver Weber | 44 |
7. | Thomas Bender | 64 |
8. | Robert Seidel | 33 |
9. | Andreas Pauli | 45 |
10. | Jörg Krämer | 32 |
11. | Sarah Popken | 39 |
12. | Thomas Hoffmann | 45 |
13. | Ronny Serwas | 21 |
14. | Alina Hoffmann | 37 |
15. | Christian Loew | 36 |
16. | Dietmar Schwindling | 24 |
13. FWG Manfred Schug | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Manfred Schug | 286 |
2. | Hermann Schug | 169 |
3. | Jürgen Forster | 146 |
4. | Christian Schug | 77 |
5. | Christian Mohr | 67 |
6. | Alexander Berens | 57 |
7. | Claudia Hermes | 41 |
8. | Mike Gräfen | 42 |
9. | Anja Gorges | 51 |
10. | Patrick Warlich | 36 |
11. | Johannes Forster | 83 |
12. | Kevin Simonis | 43 |
13. | Stefan Müller | 51 |
14. | Robert Michels | 33 |
15. | Thomas Waldecker | 30 |
16. | Margarete Hoffmann | 51 |
14. FWG Kaiser | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Dirk Kaiser | 473 |
2. | Moritz Esper | 260 |
3. | Nicole Mildenberger | 229 |
4. | Thomas Schaefer | 139 |
5. | Gerd Esper | 115 |
6. | Pascal Krämer | 151 |
7. | Katharina Krämer | 109 |
8. | Johannes-Christian Boldt | 107 |
9. | Justine Fraiß | 131 |
10. | Brigitte Esper | 88 |
11. | Karl Reichards | 112 |
12. | Tanja Kaiser | 122 |
13. | Christina Pauli | 134 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Wählergruppe |
1 | Patrick Schopp | FWG Schopp |
2 | Sven Weber | FWG Schopp |
3 | Michelle Hennerici | FWG Schopp |
4 | Christian Wölwer | FWG Schopp |
5 | Joachim Kreutz | FWG Schopp |
6 | Tobias Maas | FWG Schopp |
7 | Alexander Paucken | FWG Alexander Paucken |
8 | Gerda Mintgen | FWG Alexander Paucken |
9 | Marcel Reuter | FWG Reuter |
10 | Manfred Krämer | FWG Reuter |
11 | Manfred Schug | FWG Manfred Schug |
12 | Hermann Schug | FWG Manfred Schug |
13 | Dirk Kaiser | FWG Kaiser |
14 | Moritz Esper | FWG Kaiser |
15 | Nicole Mildenberger | FWG Kaiser |
16 | Pascal Krämer | FWG Kaiser |