Hier die vorläufigen Wahlergebnisse:
Zum Ortsbürgermeister gewählt:
| Wahlberechtigte | 888 | |
| Wähler/innen | 597 | 67,2% |
| Gültige Stimmen | 545 | |
| Mintgen | 204 | 37,4% |
| Schopp | 341 | 62,6% |
Wahl Ortsgemeinderat:
| FWG Mintgen | 1.795 |
| Mintgen, Gerda | 366 |
| Paucken, Alexander | 267 |
| Paucken, Frank | 141 |
| Mildenberger, Nicole | 114 |
| FWG Reuter | 1.774 |
| Reuter, Marcel | 328 |
| Krämer, Manfred | 323 |
| Boldt, Katja | 169 |
| FWG Schug | 1.715 |
| Schug, Manfred | 285 |
| Schug, Hermann | 218 |
| Forster, Jürgen | 169 |
| FWG Arenz | 526 |
| Arenz, Werner | 167 |
| FWG Schopp | 2.700 |
| Schopp, Patrick | 556 |
| Weber, Sven | 235 |
| Wölwer, Christian | 197 |
| Kreutz, Joachim | 190 |
| Hennerici, Michelle | 170 |
Die vorläufigen Ergebnisse zur Besetzung des Verbandsgemeinderates:
Masburg:
| Wahlberechtigte | 12.725 | |
| Wähler/innen | 8.522 | 67,0% |
| Gültige Stimmen | 240.849 | |
| SPD | 56.195 | 23,3% |
| CDU | 94.513 | 39,2% |
| GRÜNE | 31.885 | 13,2% |
| FpuWG Dr. Pertzborn e.V. | 38.882 | 16,1% |
| UBL | 19.374 | 8,0% |
Die vorläufigen Ergebnisse zur Besetzung des Kreistages:
Masburg:
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 574 | |
| Gültige Stimmen | 19.649 | |
| SPD | 4.746 | 24,2% |
| CDU | 6.943 | 35,3% |
| AfD | 2.702 | 13,8% |
| FDP | 811 | 4,1% |
| GRÜNE | 2.461 | 12,5% |
| FWG | 1.826 | 9,3% |
| DIE LINKE. | 160 | 0,8% |
Die vorläufigen Ergebnisse zur Europawahl:
Masburg
| Wahlberechtigte | 874 | |
| Wähler/innen | 305 | |
| Gültige Stimmen | 292 | |
| CDU | 90 | 30,8% |
| SPD | 59 | 20,2% |
| GRÜNE | 28 | 9,6% |
| AfD | 42 | 14,4% |
| FDP | 14 | 4,8% |
| DiEM25 | 0 | 0,0% |
| III. Weg | 0 | 0,0% |
| Die Grauen | 2 | 0,7% |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0% |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 1,4% |
| LIEBE | 0 | 0,0% |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,3% |
| Graue Panther | 1 | 0,3% |
| LKR | 1 | 0,3% |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3% |
| NL | 0 | 0,0% |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3% |
| Die Humanisten | 0 | 0,0% |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3% |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0% |
| Volt | 3 | 1,0% |
| Sonstige | 44 | 15,1% |
Quelle: wahlen.rlp.de

